কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৪ মে, ২০২৫ এ ০৯:১১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
|| স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ::
| ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড | |
|---|---|---|---|---|
| # | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী-মার্চ ২০২৫) | ০৯/০৪/২০২৫ | ![]() | |
| # | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪) এবং ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪) | ২৮/০১/২০২৫ | ![]() | |
| # | মৎস্য অধিদপ্তরের স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশিত তথ্যের তালিকা (৩১/১২/২০২৪) | ৩১/১২/২০২৪ | ![]() | |
| # | মৎস্য অধিদপ্তরের স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশিত তথ্যের তালিকা (৩০/০৬/২০২৪) | ৩০/০৬/২০২৪ | ![]() | |
| # | তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে আবেদনকারীর সমন্বিত তথ্যাদি (০১ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১) | ২৪-০১-২০২২ | ![]() | |
| # | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী-মার্চ ২০২২) | ০৬-০৪-২০২২ | ![]() | |
| # | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১) | ০৫-১০-২০২১ | ![]() | |
| # | তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে ২০২১ সালের সমন্বিত তথ্যাদি | ২৪-০১-২০২২ | ![]() | |
| # | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১) | ০৯-০১-২০২২ | ![]() | |
| # |
| ২৯-০৩-২০২১ | ||
| # | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্বপ্রোণোদিত তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা (হালনাগাদকৃত ১৮-১২-২০১৯) | ১৮-১২-২০১৯ | ![]() | |
| # | তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২০-২১ | ১২-১০-২০২১ | ![]() | |
| # | মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা | ৩০-০৫-২০২১ | ![]() | |
| # | তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে তথ্যের ক্যাটাগরী ও ক্যাটালক তৈরী | ২৮-১২-২০২১ | ![]() | |
| # | তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২১-২২ | ১০-১০-২০২২ | ||
| # | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ | ১০-১০-২০২৩ | ![]() | |
| # |
| ১০-১০-২৩ | ![]() | |
| # |
| ২৮-১২-২৩ | ![]() |